# Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper

- **Artikelnummer:** 990014051
- **GTIN/EAN:** 4251393570892
- **MPN:** 990014051
- **Marke:** JB Brandl ®
- **Kategorie:** Reservedele til påhængskøretøjer > Læsseskinner / Læsseramper > Adgangsbaner op til 15000 kg til luftdæk og gummibaner
- **Preis:** 294,90 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versand
- **Verfügbarkeit:** auf Lager
- **Lieferzeit:** 5-7 Werktage
- **Gewicht:** 20 kg
- **Zustand:** neu
- **Bewertung:** 5 von 5 (9 Bewertungen)
- **Shop-Seite:** https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/dk/ladning-af-skinner/vognskinner-parvis/tung-version-op-til-7000kg/op-til-2-m-laengde/aluminiumsramper-2000-x-300-x-70mm-1800kg-laesseramper.html

## Merkmale

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Rampens længde | 2000 mm |
| Rampens bredde | 300 mm |
| Drive-on højde | 450-600 mm |
| Belastningskapacitet rampeskinne | 1800 kg |
| Udgave | Auflager |
| Belastningskapacitet aksel(ler) | 450-600 mm |
| Kontaktdimension A og kontaktdimension C | Aluminium |
| Bukkehøjde | Gummiketten und Luftbereifung |
| Tilslutning af hjul | 1800 kg |
| Total længde påløbsdæmper | 2000 mm |
| Velegnet til producenter | 450-600 mm |
| Velegnet til type | Aluminium |
| Længde fra midterste øje til øje | 2000 mm |
| Slagtilfælde | 450-600 mm |
| Tryk | Aluminium |
| Tilslutning af stempelstang | Gummiketten und Luftbereifung |
| Tilslutning af cylinderhus | 1800 kg |
| Type | Auflager |
| Længde | 2000 mm |
| Fastgørelse | 450-600 mm |
| Velegnet til | 450-600 mm |
| Type hjulbremse | Aluminium |
| Størrelse | Gummiketten und Luftbereifung |
| Fælgstørrelse | 450-600 mm |
| Offset | Gummiketten und Luftbereifung |
| Belastningskapacitet | 1800 kg |
| Materiale til fælge | Auflager |
| Dækstørrelse | 450-600 mm |
| Størrelse i tommer | Gummiketten und Luftbereifung |
| Bredde | 300 mm |
| Højde | 70 mm |
| Type kasse | 450-600 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Dækslets åbningsretning | Gummiketten und Luftbereifung |
| Design | 1800 kg |
| Producent | JB Brandl ® |
| Art | Aluminium |
| Tilslutning | Gummiketten und Luftbereifung |
| Side | 1800 kg |
| Slangestørrelse | 450-600 mm |
| Ventil | Aluminium |
| Toldstørrelse Slange | Gummiketten und Luftbereifung |
| Passer til dækstørrelse | 1800 kg |
| Dækprofil | Aluminium |
| Maksimal hastighed | 1800 kg |
| Rebvinsjer Type | 450-600 mm |
| Rebtype | Gummiketten und Luftbereifung |
| Hastighed | 1800 kg |
| Bremse | Auflager |
| Trækkraft i kg | Aluminium |

## Beschreibung

- ALU-belastningsskinner/påkørselsskinner
- 2000 x 300 x 70 mm
- Bæreevne pr. par på op til 1800 kg, afhængigt af køretøjets akselafstand
- (min/max) påkørselshøjde fra 450-600mm
- egnet til køretøjer med gummikæder og luftdæk
- Leveringsomfang: 2 stk. = 1 par + skridsikkerhedsanordning

| Belastning ved akselafstand i kg | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000mm | 1500mm | > 2000mm |
| 1600kg | 1800kg | 1800kg |

På grund af den specielle aluminiumsprofil er disse rampeskinner meget skridsikre og egnede til mange formål, f.eks. lastning, gravemaskiner, hjullæssere, motorcykler, maskiner, trillebøre, quads osv.
INFO
Rampernes hældning må ikke overstige 30 %, hvilket svarer til 16,5° i henhold til Arbejdsgiverforeningens ansvarsforsikring.
Den korrekte længde af ramperne bestemmes som følger:
Højdeforskel (i meter) : 30 x 100 = mindste nødvendige rampelængde.

## Bilder

![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 1](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014051_auffahrschiene_2m.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 2](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_104124-0005.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 3](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_104134-0006.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 4](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_104214-0007.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 5](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_105438-0012.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 6](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_img_3222.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 7](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_104242-0008.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 8](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_105540-0015.jpg)
![Aluminiumsramper 2000 x 300 x 70mm 1800kg læsseramper 9](https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/media/images/info/990014081_jbb_20230717_104018-0003.jpg)

## Versand und Rückgabe

- Rückgabe innerhalb von 60 Tagen, Rücksendekosten trägt der Kunde.
- Versand nach DE: ab 3,90 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach AT: ab 8,90 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach FR: ab 12,00 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach NL: ab 9,05 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach LU: ab 9,65 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach BE: ab 9,05 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach IT: ab 13,90 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage
- Versand nach IE: ab 18,50 EUR, Laufzeit 1-4 Werktage

