Wie ist die Steckerbelegung meines Anhängers ?
bei 7 poligem Stecker:
|
|
Nr. | Bezeichnung | Farbe | Beschreibung |
| 1 | L | gelb | Blinker links | |
| 2 | 54G | blau | Nebelschlussleuchte | |
| 3 | 31 | weiß | Masse | |
| 4 | R | grün | Blinker rechts | |
| 5 | 58R | braun | Rechte Rückleuchte | |
| 6 | 54 | rot | Bremsleuchte | |
| 7 | 58L | schwarz | Linke Rückleuchte |
bei 13 poligem Stecker:
![]() |
Nr. | Bezeichnung | Kontaktbelegung |
| 1 | gelb | Blinker links | |
| 2 | blau | Nebelschlussleuchte | |
| 3 | weiß | Masse (für Pol 1 bis 8) | |
| 4 | grün | Blinker rechts | |
| 5 | braun | Rechte Rückleuchte | |
| 6 | rot | Bremsleuchten | |
| 7 | schwarz | Linke Rückleuchte | |
| 8 | orange | Rückfahrleuchte | |
| 9 | rot 2,5mm² | Stromversorgung (Dauerplus) | |
| 10 | schwarz-rot | Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger | |
| 11 | frei | ||
| 12 | frei | ||
| 13 | weiß | Masse (für Pol 9 bis 12) |






